最終更新:2026年4月 / 筆者調べ
無料で使える
有料オプション
別途課金が必要
非対応
Pairs
ペアーズ
国内最大級 2,000万人+
男性月額
約4,100円〜
Pairsで出会いを探す →
約4,100円〜
Omiai
オミアイ
婚活志向 1,000万人+
男性月額
約3,900円〜3社で最安
Omiaiで出会いを探す →
約3,900円〜3社で最安
with
ウィズ
内面重視 相性診断あり
男性月額
約4,160円〜
withで出会いを探す →
約4,160円〜
| Pairsペアーズ | Omiaiオミアイ | withウィズ | |
|---|---|---|---|
| 📋 基本情報 | |||
| 累計会員数 | 2,000万人以上国内最大級 | 1,000万人以上2024年7月時点 | 1,000万人以上20代中心に増加中 |
| 主な年代 | 20代〜50代幅広い年齢層 | 20代後半〜30代婚活志向 | 20代中心若い世代に人気 |
| 主な目的 | 恋活・婚活 両対応 | 婚活メイン | 恋活・内面重視 |
| 💴 料金(男性) | |||
| 月額(1ヶ月) | 約4,100円 | 約3,900円3社で最安 | 約4,160円2025年12月〜値上げ |
| 月額(3ヶ月) | 約3,200円/月 | 約3,100円/月3社で最安 | 約3,200円/月 |
| 女性料金 | 完全無料 | 完全無料 | 完全無料本人確認書類が必要 |
| 💌 いいね機能 | |||
| 無料いいね数/月 | 月30回ログインボーナスで +40〜50回(計70〜80回) |
月30回まで回復人気度により消費数変動 | 月30回VIPで50回に増加 |
| 通常いいね | 無料1いいね消費 | 無料人気度で消費数変動 | 無料1いいね消費 |
| メッセージ付きいいね | 有料1いいね+3pt(約500円) | 有料スペシャルいいね 1いいね+5pt |
無料 3社で唯一 |
| みてね!(再アピール) | 3ptいいね一覧最上部に3日間 | 3ptおすすめ枠に3日間表示 | ポイント消費スペシャルいいね経由 |
| いいね種類 | 2種類 | 4種類 業界最多 | 2〜3種類 |
| 相性診断いいね | なし | なし | あり(無料) |
| 🔒 プライバシー設定 | |||
| 写真ぼかし | 有料月2,560〜2,600円 | 無料 3社で唯一 | VIP内 |
| ログイン非表示 | 有料 | 非対応 | VIP内 |
| 足跡非表示 | 有料プライベートモード | 無料プレミアムモード時 | VIP内 |
| ⭐ プレミアムオプション | |||
| 名称 | プレミアムオプション | プレミアムパック男性限定 | VIPオプション |
| 月額目安 | 月約2,980円〜 | 月約4,060円〜 | 月額あり |
| ✨ 独自機能 | |||
| おすすめ機能 | コミュニティ機能趣味・価値観でつながれる | イエローカード制度要注意人物を報告できる | 心理テスト・相性診断MBTI・好みカード等 |
Pairs(ペアーズ)
会員数No.1・恋活婚活両対応
会員数No.1・恋活婚活両対応
国内最大級の会員数。
幅広い年代に対応。
Omiai(オミアイ)
料金3社最安・婚活志向
料金3社最安・婚活志向
月額が3社で最安。
真剣な出会いを求める人に。
with(ウィズ)
相性診断あり・内面重視
相性診断あり・内面重視
性格診断で相性重視。
会話が始まりやすい。
※ 料金・仕様は変更される場合があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。